關(guān)注:2825次
學(xué)校:江西科技師范大學(xué)
時間:2025-04-17 14:30 至 2025-04-17 14:30
場館:
地點:地江西科技師范大學(xué)紅角洲校區(qū)就業(yè)之家江西科技師范大學(xué)紅角洲校區(qū)就業(yè)之家 點:
招聘會詳情
為深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于促進高校畢業(yè)生就業(yè)工作的決策部署,進一步深化政校企合作,助力臺州企業(yè)引進優(yōu)秀人才,同時為畢業(yè)生提供更多優(yōu)質(zhì)就業(yè)崗位,定于2025年4月17日下午開展臺州就業(yè)“職”通車江西科技師范大學(xué)線下專場招聘會。現(xiàn)誠摯各專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生參會,具體招聘會事宜通知如下:
一、活動時間、地點及企業(yè)家數(shù)
時 ???間:2025年4月17日(周四)下午2:30-4:30
地 ???點:江西科技師范大學(xué)紅角洲校區(qū)就業(yè)之家
企業(yè)家數(shù):30家
二、組織單位
主辦單位:中共臺州市委人才辦、臺州市人力資源和社會保障局、江西科技師范大學(xué)
承辦單位:三門縣委人才辦、三門縣人力資源和社會保障局、路橋區(qū)委人才辦、路橋區(qū)人力資源和社會保障局、江西科技師范大學(xué)招生就業(yè)處
三、臺州企業(yè)名單及崗位信息見附件(30家臺州市重點企業(yè),提供崗位約50個,需求人數(shù)近600余人。
公司名稱 | 職位名稱 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 招聘人數(shù) | 待遇/月 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
鼎欣吉盛科技(浙江)有限公司 | 檢驗員 | 本科 | 不限 | 3 | 6000-7500 | 黃澤 | 13666431195 |
項目工程師助理 | 本科 | 不限 | 2 | 5000-6000 | |||
技術(shù)員 | 本科 | 不限 | 1 | 5000-6000 | |||
倉管員 | 本科 | 不限 | 1 | 5000-6000 | |||
生產(chǎn)文員 | 本科 | 不限 | 1 | 5000-6000 | |||
臺州睿哲人力有限公司 | 運維經(jīng)理 | 本科 | 不限 | 2 | 6000-10000 | 蔣方錦 | 18072527515 |
業(yè)務(wù)員 | 本科 | 不限 | 10 | 5000-8000 | |||
臺州市凱華汽車模具有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 本科 | 國際貿(mào)易、商務(wù)英語或機械相關(guān)專業(yè) | 5 | 4500-10000 | 滕小蘭 | 18968573676 |
產(chǎn)品設(shè)計師 | 本科 | 模具設(shè)計、車輛工程、機械等 | 10 | 4500-10000 | |||
項目工程師 | 本科 | 模具設(shè)計、車輛工程、機械等相關(guān)專業(yè) | 5 | 4500-10000 | |||
臺州舟際人力資源有限公司 | 機械工程師 | 本科 | 大專以上 | 5 | 4500-10000 | 王紫誠 | 18367683133 |
儲備干部 | 本科 | 大專以上 | 5 | 4500-10000 | |||
天臺咸通汽車用品有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 本科 | 英語/外貿(mào)/跨境 | 5 | 4500-10000 | 徐女士 | 15824023689 |
跟單員 | 本科 | 英語/外貿(mào)/跨境 | 5 | 4500-6000 | |||
采購員 | 本科 | 不限 | 5 | 4500-6000 | |||
天臺縣智高點教育培訓(xùn)機構(gòu) | 專職英語教師 | 本科 | 英語專業(yè) | 2 | 6000-8000 | 黃燕 | 18958508356 |
英語助教老師 | 本科 | 不限 | 2 | 4500-12000 | |||
西格邁股份有限公司 | 儲備干部 | 本科 | 機械相關(guān)專業(yè) | 20 | 5500-12000 | 張巍 | 18806552669 |
質(zhì)量助理工程師 | 本科 | 機械相關(guān)專業(yè) | 10 | 5500-12000 | |||
揚戈科技股份有限公司 | 營銷專員 | 本科 | 營銷相關(guān)專業(yè) | 5 | 4000-15000 | 項麓菲 | 13566898239 |
機械工程師 | 本科 | 機械設(shè)計及其相關(guān)專業(yè) | 5 | 4000-8000 | |||
工藝工程師 | 本科 | 機械設(shè)計及其相關(guān)專業(yè) | 5 | 4000-8000 | |||
浙江建興科技有限公司 | 助理電氣工程師 | 本科 | 電氣、自動化相關(guān)專業(yè) | 3 | 6000-8000 | 張先生 | 15215834512 |
助理機械工程師 | 本科 | 機械相關(guān)專業(yè) | 3 | 6000-8000 | |||
工藝技術(shù)員 | 本科 | 高分子、化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 5 | 6000-8000 | |||
儲備干部(精益生產(chǎn)) | 本科 | 化學(xué)、機電相關(guān)專業(yè) | 20 | 6000-10000 | |||
儲備干部(質(zhì)量檢驗) | 本科 | 化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 20 | 6000-10000 | |||
浙江金臻減振器部件有限公司 | 儲備干部 | 本科 | 機械類專業(yè) | 20 | 5000-8000 | 林先生 | 13968622137 |
質(zhì)量工程師 | 本科 | 機械類專業(yè) | 10 | 5000-8000 | |||
浙江立達工程建設(shè)有限公司 | 國際業(yè)務(wù)員 | 本科 | 不限 | 4 | 6000+海外補助4000 | 俞經(jīng)理 | 15857693296 |
行政綜合管理 | 本科 | 不限 | 2 | ||||
技術(shù)工程師 | 本科 | 不限 | 10 | ||||
財務(wù) | 本科 | 財務(wù)、會計 | 1 | ||||
采購崗位 | 本科 | 不限 | 1 | ||||
設(shè)備管理崗位 | 本科 | 不限 | 1 | ||||
人力資源 | 本科 | 工商管理、人力資源 | 1 | ||||
浙江南洋科技有限公司 | 設(shè)備管理儲備 | 本科 | 機械、電氣、自動化 | 8 | 5000-9000 | 人力資源中心 | 057688170177 |
工藝工程師儲備 | 本科 | 高分子材料 | 3 | 5000-9000 | |||
技術(shù)品質(zhì)管理儲備 | 本科 | 高分子、化學(xué)、材料等專業(yè) | 10 | 5000-9000 | |||
復(fù)合材料工藝儲備 | 本科 | 復(fù)合材料 | 2 | 5000-9000 | |||
浙江三維材料科技有限公司 | 生產(chǎn)工藝 儲備干部 | 本科 | 材料類/化學(xué)類 | 2 | 6500-12000 | 梅海波 | 18758336606 |
聚合工藝 儲備干部 | 本科 | 材料類/化學(xué)類 | 2 | 6500-12000 | |||
公用工程 儲備干部 | 本科 | 給排水/環(huán)境工程 | 1 | 6500-12000 | |||
浙江省三門中鑫實業(yè)有限公司 | 質(zhì)量SQE | 本科 | 機械工程 | 2 | 6000-8000 | 張麗敏 | 13777408086 |
質(zhì)量主管 | 本科 | 機械工程 | 2 | 5500-6500 | |||
項目經(jīng)理 | 本科 | 機械工程 | 2 | 5000-6000 | |||
行政管理 | 本科 | 不限 | 2 | 4500-5000 | |||
浙江維泰橡膠有限公司 | 工藝儲備干部 | 本科 | 化工類相關(guān)專業(yè) | 10 | 5500-8000 | 陳昊天 | 13454232307 |
安全員 | 本科 | 安全、化工類相關(guān)專業(yè) | 5 | 5500-7000 | |||
浙江中劦科技有限公司 | CAD UG繪圖 | 本科 | 機電一體 | 2 | 5000-7000 | 張丹頻 | 15824035621 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 設(shè)計 | 2 | 4500-6000 | |||
物流計劃 | 本科 | 物流 | 2 | 4500-5500 | |||
項目經(jīng)理助理, | 本科 | 機械 | 1 | 4500-5000 | |||
浙江博拓里尼機械股份有限公司 | 董事長助理 | 本科 | 機械設(shè)計與制造、流體相關(guān)專業(yè) | 1 | 6000-10000 | 羅平 | 18968516631 |
總經(jīng)理助理 | 本科 | 機械制造相關(guān)專業(yè) | 1 | 6000-10000 | |||
儲備干部 (職能方向) | 本科 | 人力資源、財務(wù)管理、行政管理、工商管理、法學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 5000-8000 | |||
儲備干部 (營銷方向) | 本科 | 國際貿(mào)易、市場營銷、電子商務(wù)、商務(wù)英語,應(yīng)用英語等專業(yè) | 4 | 5000-8000 | |||
儲備干部 (技術(shù)研發(fā)方向) | 本科 | 電一體化、電機設(shè)計、機械電子工程、工業(yè)設(shè)計、數(shù)控技術(shù)、數(shù)控模具等 | 2 | 5000-8000 | |||
儲備干部 (生產(chǎn)制造方向) | 本科 | 機械制造及其自動化、機電一體化、電機設(shè)計、機械電子工程、工業(yè)設(shè)計、數(shù)控技術(shù)、數(shù)控模具等 | 2 | 5000-8000 | |||
新天力科技股份有限公司 | 銷售管培 | 本科 | 不限 | 20 | 9000-10000 | 羅凱鋒 | 15067668365 |
數(shù)據(jù)分析 | 本科 | 數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計學(xué)等專業(yè) | 2 | 5000-7000 | |||
浙江帝翔服飾有限公司 | 調(diào)度員 | 本科 | 不限 | 5 | 4500-6000 | 林圣聰 | 13750681339 |
資料員 | 本科 | 不限 | 5 | 4500-5500 | |||
工藝師 | 本科 | 不限 | 5 | 4500-5500 | |||
打版師 | 本科 | 不限 | 5 | 4500-5500 | |||
文員 | 本科 | 不限 | 2 | 4500-5500 | |||
浙江盛麒控股有限公司 | 外貿(mào)管培生 | 本科 | 1.不限,國際貿(mào)易以及商務(wù)英語等專業(yè)優(yōu)先考慮;2.英語六級以及專四 | 10 | 6000-9000 | 張曉鳳 | 18357600909 |
銷售管培生 | 本科 | 不限 | 15 | 6000-9000 | |||
產(chǎn)品工程師 | 本科 | 專業(yè)不限,輕化工程等理工類專業(yè)以及美術(shù)類專業(yè)專業(yè)優(yōu)先 | 10 | 7000-8000 | |||
生產(chǎn)管培生 | 本科 | 不限 | 10 | 7000-8000 | |||
浙江慧才企業(yè)服務(wù)有限公司 | 自媒體運營 | 本科 | 傳媒 | 1 | 5000-8000 | 張先生 | 18042157111 |
短視頻剪輯 | 本科 | 傳媒、計算機 | 1 | 5000-8000 | |||
招商專員 | 本科 | 不限 | 1 | 4500-8000 | |||
零工市場前臺 | 本科 | 不限 | 1 | 4500-8000 | |||
臺州市金恩鯤虹信息科技有限公司 | 英語老師崗 | 本科 | 不限 | 5 | 4500-10000 | 林老師 | 13357663569 |
數(shù)學(xué)老師崗 | 本科 | 不限 | 5 | 4500-10000 | |||
語文老師崗 | 本科 | 不限 | 5 | 4500-10000 | |||
科學(xué)老師崗 | 本科 | 不限 | 3 | 4500-10000 | |||
市場專員 | 本科 | 不限 | 10 | 4500-10000 | |||
浙江銘匠精工有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 本科 | 不限 | 10 | 10000-15000 | 許晨冰 | 15968602088 |
機床銷售 | 本科 | 不限 | 10 | 11000-15000 | |||
產(chǎn)品研發(fā)工程師 | 本科 | 機械或機電相關(guān)專業(yè) | 5 | 15000-22000 | |||
集團總經(jīng)理助理 | 本科 | 不限 | 2 | 22000-25000 | |||
生產(chǎn)技術(shù)儲備 | 本科 | 機電一體化、金屬材料、機械自動化、工業(yè)工程、自動化控制等 | 10 | 11000-15000 | |||
臺州問智文化傳媒有限公司 | 文案策劃師 | 本科 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 5500-6000 | 肖軍華 | 13957655328 |
平面設(shè)計師 | 本科 | 數(shù)字媒體學(xué)、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、視覺傳達設(shè)計、廣告設(shè)計學(xué)、藝術(shù)學(xué)、計算機技術(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 7000-9000 | |||
3D設(shè)計師 | 本科 | 數(shù)字媒體學(xué)、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、視覺傳達設(shè)計、廣告設(shè)計學(xué)、藝術(shù)學(xué)、計算機技術(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 8000-12000 | |||
短視頻剪輯師 | 本科 | 攝影攝像、影視制作、新聞學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 5000-9000 | |||
臺州市一網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 文案策劃師 | 本科 | 新聞、中文、傳播等相關(guān)專業(yè) | 5 | 5000-6000 | 段珞琦 | 18606760000 |
招聘專員 | 本科 | 不限 | 10 | 5000-8000 | |||
臺州利信企業(yè)服務(wù)有限公司 | 會計助理 | 本科 | 財會 | 2 | 4500-6000 | ||
財務(wù)顧問 | 本科 | 財會 | 2 | 5000-8000 | |||
浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 業(yè)務(wù)代表、外貿(mào)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)助理 | 本科 | 英語、日語、越南語、國際貿(mào)易等相關(guān)專業(yè) | 20 | 6000-9000 | 星洋 | 057685979531 |
廠長管培生、機械/電氣技術(shù)員等 | 本科 | 理工科 | 20 | 6000-9000 | |||
產(chǎn)品設(shè)計師、結(jié)構(gòu)設(shè)計師等 | 本科 | 工業(yè)設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計等相關(guān)專業(yè) | 5 | 8000-11000 | |||
產(chǎn)品設(shè)計師、結(jié)構(gòu)設(shè)計師等 | 本科 | 計算機類、數(shù)學(xué)統(tǒng)計類等專業(yè) | 5 | 8000-11000 | |||
機械工程師、電氣工程師、材料工程師、染織工程師、化工工程師 | 本科 | 機械、電氣、紡織、染整、化工等理工科專業(yè) | 5 | 8000-11000 | |||
華強方特(臺州)旅游發(fā)展有限公司 | 運營管理培訓(xùn)生 | 本科 | 不限 | 10 | 4800-6500 | 奚倩倩 | 18668608200 |
技術(shù)管理培訓(xùn)生 | 本科 | 機械、電氣、自動化等 | 10 | 5000-7000 | |||
銷售經(jīng)理 | 本科 | 不限 | 10 | 4500-8000 | |||
景區(qū)接待員 | 本科 | 不限 | 10 | 4500-5500 | |||
營業(yè)員 | 本科 | 不限 | 10 | 4500-5500 | |||
浙江本立科技股份有限公司 | 研發(fā)項目負責(zé)人 | 碩士 | 化學(xué)(有機合成) | 3 | 8-12K | 江舸 | 13858083758 057685581272 |
研發(fā)技術(shù)員 | 本科 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 5 | 6-8K | |||
生產(chǎn)工藝員 | 本科 | 化工、制藥類 | 10 | 6-8K | |||
工程技術(shù)員 | 本科 | 化工 | 3 | 6-8K | |||
浙江偉星光學(xué)股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 本科 | 化學(xué)、材料、光學(xué)設(shè)計、眼視光專業(yè) | 3 | 5800-8500 | 張婭茜 | 057685631310 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 本科 | 專業(yè)不限 | 2 | 5800-8000+提成 | |||
銷售業(yè)務(wù)員 | 本科 | 專業(yè)不限 | 1 | ||||
設(shè)備專員 | 本科 | 機械、自動化、IE、電氣類相關(guān)專業(yè) | 3 | 5800-8500 | |||
儲備管理 | 本科 | 材料化工、機械電氣、信息技術(shù)、IE工程等 | 4 | 5800-8500 | |||
軟件工程師 | 本科 | 本科及以上學(xué)歷?,計算機、軟件工程或相關(guān)專業(yè) | 2 | 5800-8500 |
學(xué)校:江西科技師范大學(xué)
時間:2025-04-17 14:30 至 2025-04-17 14:30
場館:
地點:地江西科技師范大學(xué)紅角洲校區(qū)就業(yè)之家江西科技師范大學(xué)紅角洲校區(qū)就業(yè)之家 點:
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:佛岡人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于佛岡人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明佛岡人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。