招聘會詳情
湖南工業大學2024屆電類畢業生春季雙選會
企業名單
展位號 | 單位名稱 | 負責人 | 聯系電話 |
1 | 楚天科技股份有限公司 | 王文林 | 19310144729 |
2 | 浙江昆蒙科技有限公司 | 周寧霞 | 15167125731 |
3 | 威勝能源技術股份有限公司 | 陳波 | 18163730036 |
4 | 藍思智能機器人(長沙)有限公司 | 張小姐 | 15116190558 |
5 | 廣東海悟科技有限公司 | 張樂 | 17812313112 |
6 | 廣東東然科技有限公司 | 萬園園 | 13713245003 |
7 | 湖南長城計算機系統有限公司 | 高圓圓 | 17373947592 |
8 | 湖南格萊特新能源發展有限公司 | 熊丹平 | 17374351042 |
9 | 株洲麥格米特電氣有限責任公司 | 劉子龍 | 15573351168 |
10 | 四川久遠智能消防設備有限責任公司 | 敬麗莎 | 18681630959 |
11 | 湖南華鑫晶造電氣科技有限公司 | 陳傲梅 | 13574889042 |
12 | 廣東韶華科技有限公司 | 齊安欣 | 13893184083 |
13 | 中國十五冶金建設集團有限公司 | 童楊勇 | 13545510757 |
14 | 湖南紐恩馳新能源車輛有限公司 | 李姝 | 13357330572 |
15 | 長纜科技集團股份有限公司 | 王婧 | 15802641304 |
16 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 林少龍 | 18573410068 |
17 | 株洲九方裝備股份有限公司 | 徐海波 | 15773379003 |
18 | 長沙市廣誠鐘表有限公司 | 朱靜 | 15113169120 |
19 | 湖南川聯船舶有限公司 | 扈煥玉 | 19908461776 |
20 | 順特電氣設備有限公司 | 周松鑫 | 13106949001 |
21 | 南岳電控(衡陽)工業技術股份有限公司 | 唐燕 | 13873408568 |
22 | 江西奕東電子科技有限公司 | 彭新 | 15279936752 |
23 | 深圳市科力銳科技有限公司 | 黃園園 | 13691881622 |
24 | 漢德車橋(株洲)齒輪有限公司 | 周潔珍 | 15874168321 |
25 | 湖南三創智能科技有限公司 | 朱利芳 | 18607412517 |
26 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 | 程靜 | 13537058452 |
27 | 中鐵十五局集團上海新能源發展有限公司 | 陳莉 | 18717786105 |
28 | 湖南工控幫智能制造研究院有限公司 | 俞經理 | 18973172725 |
29 | 惠州市德賽電池有限公司 | 李靜 | 18129563001 |
30 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 李一瑾 | 15211177646 |
31 | 易事特集團股份有限公司 | 馮新云 | 15017494908 |
32 | 湖南中天工程咨詢有限公司 | 李春祥 | 13348714550 |
33 | 株洲百貨股份有限公司 | 李梅 | 13873330513 |
34 | 深圳市杰美康機電有限公司 | 肖琪 | 18923819651 |
35 | 長沙卡斯馬汽車系統有限公司 | 張亮 | 19310152085 |
36 | 中城投第九建設集團有限公司 | 黃萍萍 | 17357811622 |
37 | 衡陽鐳目科技有限責任公司 | 周女士 | 18593445592 |
38 | 振石控股集團有限公司 | 徐鳳敏 | 15990359429 |
39 | 湖南中普技術股份有限公司 | 聶麗 | 13107007780 |
40 | 德力西電氣有限公司 | 董輝 | 18017418317 |
41 | 株洲天橋起重機股份有限公司 | 何莉 | 13077008816 |
42 | 湖南電力工程咨詢有限公司 | 趙子墨 | 13975127682 |
43 | 廣州朗國電子科技股份有限公司 | 劉園園 | 13357220207 |
44 | 湖南一碼千言科技有限公司 | 蔣瑋 | 19330243721 |
45 | 濰柴火炬科技股份有限公司 | 左阿瓊 | 15173303500 |
46 | 萍鄉旭陽能源有限公司 | 張體鵬 | 15865669989 |
47 | 長沙奕皇智能科技有限公司 | 蔣雯麗 | 18174222531 |
48 | 嘉環科技股份有限公司湖南分公司 | 許夢玲 | 13786171391 |
49 | 株洲菲斯羅克光電科技股份有限公司 | 楊慧 | 13617337232 |
50 | 五礦銅業(湖南)有限公司 | 周光明 | 13974751811 |
51 | 廣東雅達電子股份有限公司 | 陳怡琳 | 17876832968 |
52 | 深圳市技成科技有限公司 | 向陽 | 13823128985 |
53 | 湖南中龍通科技有限責任公司 | 羅女士 | 13728869229 |
54 | 湖南新天電數科技有限公司 | 廖佳琪 | 16607489540 |
【1】凡本網注明"來源:佛岡人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于佛岡人才網,轉載請必須注明佛岡人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。